コンディション表記
コンディション表記について
| New/Seald | 新品同様 |
|---|---|
| M | Mint(新品同様) |
| Ex | Excellent(大変良い) |
| VG | Very Good(充分聴ける) |
| G | Good(かなりボロ/ノイズ大) |
ジャケ(左側)/ 盤質(右側) 例 : Ex+/VG
Sleeve (Left) / Record (Right)
Left to Right : Order of better condition.
New / M / M- / Ex++ / Ex+ / Ex / VG++ / VG+ / VG / G
Matrix (Dead Wax) Number is after Condition.
略語表記について
| LP盤略記号例 | |
|---|---|
| C.O. | Cut Out : カットアウト・ジャケ(※SCO = ほんの少しのカットアウト) |
| CS | Coating Sleeve : 欧英盤によくあるツルツルにコーティングされたジャケ) |
| CVR | Cover : ジャケット |
| DH | Drill Hole : ドリル穴あり |
| GS | Gatefold Sleeve : 見開きジャケ |
| CFS | Coating Flipback Sleeve : CS のウラジャケ側に返しがある分 |
| CGS | Coating Gatefold Sleeve : コーティング見開きジャケ |
| Inner | Inner Sleeve : インナー・スリープ |
| Lbl. | Label : レーベル |
| PCO | Punch Cut Out : パンチ・カット穴あり |
| シングル盤略記号例 | |
|---|---|
| CS | Company Sleeve : カンパニー・スリーブ |
| DH | Drill Hole : ドリル穴あり |
| POL | Stamp On Label : レーベルにスタンプ |
| PS | Picture Sleeve : ジャケ |
| SOL | Sticker On Labe : レーベルにステッカー |
| WOL | Writing On Label : レーベルに落書き |
